Professionaalne tehase viirpuu puuviljaekstrakt viirpuu marjaekstrakti pulber
Meie edu võti on professionaalse tehase viirpuuviljaekstrakti „Hea toode või teenus, kõrge kvaliteet, mõistlik hind ja tõhus teenindus“.Viirpuu marjaekstraktPulber. Ootame nii uusi kui ka vanemaid kliente meiega telefoni teel rääkima või meile posti teel päringuid saatma, et luua pikaajalisi ettevõttesuhteid ja saavutada ühiseid tulemusi.
Meie edu võti on „Hea toode või teenus, kõrge kvaliteet, mõistlik hind ja tõhus teenindus”.Hiina viirpuu ekstrakt ja looduslik taimeekstraktMeie kaubad on kasutajate seas laialdaselt tunnustatud ja usaldusväärsed ning vastavad pidevalt arenevatele majanduslikele ja sotsiaalsetele vajadustele. Ootame uusi ja vanu kliente igast eluvaldkonnast meiega ühendust võtma tulevaste ärisuhete loomiseks ja vastastikuse edu saavutamiseks!
Toote kirjeldus
Toote nimi: Viirpuu marjaekstrakt
Kategooria:Taimeekstraktid
Tõhusad komponendid:Flavonoidid Crataegolic
Toote spetsifikatsioon:20–98%
Analüüs:HPLC
Kvaliteedikontroll:Majasisene
Sõnastage: C16H14O4
Molekulaarmass:270,28
CASi nr:36052-37-6
Välimus:Pruunikaskollane peen pulber iseloomuliku lõhnaga.
Identifitseerimine:Läbib kõik kriteeriumitestid
Säilitamine:Hoida jahedas ja kuivas kohas, hästi suletuna, eemal niiskusest ja otsesest päikesevalgusest.
Analüüsi tunnistus
| Toote nimi | Viirpuu marjaekstrakt | Botaaniline allikas | Viirpuu marja |
| Partii nr. | RW-HB20210508 | Partii kogus | 1000 kg |
| Tootmiskuupäev | 8. mai 2021 | Aegumiskuupäev | 17. mai 2021 |
| Lahustite jäägid | Vesi ja etanool | Kasutatud osa | Puuviljad |
| ESEMED | SPETSIFIKATSIOON | MEETOD | TESTI TULEMUS |
| Füüsikalised ja keemilised andmed | |||
| Värv | Pruunikaskollane | Organoleptiline | Kvalifitseeritud |
| Ordour | Iseloomulik | Organoleptiline | Kvalifitseeritud |
| Välimus | Peen pulber | Organoleptiline | Kvalifitseeritud |
| Analüütiline kvaliteet | |||
| Analüüs (flavooni kogusisaldus) | 20–98% | UV | Kvalifitseeritud |
| Kuivamiskadu | 1,0% maks. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 0,21% |
| Kogutuhk | 1,0% maks. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 0,62% |
| Sõel | 95% läbib 80 silma | USP36<786> | Vastama |
| Lahustite jäägid | Vasta Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kvalifitseeritud |
| Pestitsiidide jäägid | Vasta USP nõuetele | USP36 <561> | Kvalifitseeritud |
| Raskmetallid | |||
| Raskmetallide koguhulk | Maks. 10 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kvalifitseeritud |
| Plii (Pb) | Maks. 3,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kvalifitseeritud |
| Arseen (As) | Maks. 2,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kvalifitseeritud |
| Kaadmium (Cd) | Maks. 1,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kvalifitseeritud |
| Elavhõbe (Hg) | Maks. 0,1 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kvalifitseeritud |
| Mikroobide testid | |||
| Plaatide koguarv | NMT 1000 cfu/g | USP <2021> | Kvalifitseeritud |
| Pärm ja hallitus kokku | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kvalifitseeritud |
| E. coli | Negatiivne | USP <2021> | Negatiivne |
| Salmonella | Negatiivne | USP <2021> | Negatiivne |
| Pakkimine ja ladustamine | Pakendatud pabertrummidesse ja kahte kilekotti sees. | ||
| Loode: 25 kg | |||
| Hoida hästi suletud anumas, eemal niiskusest, valgusest ja hapnikust. | |||
| Säilivusaeg | 24 kuud ülaltoodud tingimustel ja originaalpakendis. | ||
Analüütik: Dang Wang
Kontrollinud: Lei Li
Heaks kiitnud: Yang Zhang
Toote funktsioon
Alandab vererõhku ja vererasva; Kaitseb südant; Ennetab südame isheemiatõbe
Viirpuu marjaekstrakti pealekandmine
Viirpuu marjaekstrakti saab kasutada toidulisandites, jookide või kookide lisanditena maitse reguleerimiseks.

Meie edu võti on „Hea toode või teenus, kõrge kvaliteet, mõistlik hind ja tõhus teenindus” viirpuuviljaekstrakti ja viirpuumarjaekstrakti pulbri professionaalse tehase jaoks. Ootame uusi ja vanemaid tarbijaid meiega telefoni teel rääkima või meile posti teel päringuid saatma pikaajaliste ettevõttesuhete loomiseks ja vastastikuste tulemuste saavutamiseks.
Professionaalne tehasHiina viirpuu ekstrakt ja looduslik taimeekstraktMeie kaubad on kasutajate seas laialdaselt tunnustatud ja usaldusväärsed ning vastavad pidevalt arenevatele majanduslikele ja sotsiaalsetele vajadustele. Ootame uusi ja vanu kliente igast eluvaldkonnast meiega ühendust võtma tulevaste ärisuhete loomiseks ja vastastikuse edu saavutamiseks!






